導體材料電阻率測試儀產品介紹
HTZ-300A導體材料電阻率測試儀
功能概述:
1. 四端測量法.
2. 配置不同測量裝置測試不同類型材料之電阻率.
3. 液晶顯示,溫度補償功能.
4. 自動量程,自動測量電阻,電阻率,電導率數據.
5. PC軟件過程數據處理.
6. 標準電阻校準儀器.
7. 恒流源輸出.
8. 薄膜按鍵操作
9. 中文或英文兩種語言界面選擇.
適用范圍:
1. 適用于生產企業、高等院校、科研部門,實驗室.
2. 檢驗和分析導體材料質量的工具.
3. 參考人體工學操作規范.
導體材料電阻率測試儀技術參數
規格及型號
規格型號 | HTZ-300A1 | HTZ-300A2 | HTZ-300A3 | HTZ-300A4 |
電阻 | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×107Ω | 10-5~2×106Ω | 10-4~2×105Ω |
電阻率范圍 | 10-8~2×108Ω-cm | 10-7~2×108Ω-cm | 10-6~2×107Ω-cm | 10-2~2×107Ω-cm |
電導率 | 5×10-8~108s/cm | 5×10-8~107s/cm | 5×10-7~106s/cm | 5×10-7~102s/cm |
測試電流范圍 | 1μA,10μA,100μA,1mA,10mA,1000mA | 1μA,10μA,100μA,1mA,10mA | ||
測量電壓量程
| 測量電壓量程:2mV 20mV 200mV 2V 測量精度:±(0.1%讀數)±0.1% 分辨率: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | |||
電流精度 | ±0.1%讀數 | ±0.2%讀數 | ±0.2%讀數 | ±0.3%讀數 |
電阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% |
顯示讀數 | 液晶顯示:電阻值、電阻率、電導率值、溫度、單位自動換算、橫截面、高度、電流、電壓等 | |||
測試方式 | 四端測量法 | |||
測量裝置 (治具) | 選購 1.標準方體和圓柱體測量裝置 測試行程:L70mm*W:60mm 2.定制治具 | |||
工作電源 | AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<30WH | |||
主機外形尺寸 | 約330mm*350mm*120mm | |||
凈重量 | 約6kg | |||
標配外選購
| 1.標準校準電阻1-5個;2.PC軟件一套;3.電腦和打印機依據客戶要求配置;4.計量證書1份
|
導體材料電阻率測試儀標準配置
導體材料電阻率測試儀可選配件
導體材料電阻率測試儀相關視頻
導體材料電阻率測試儀資料下載
導體材料電阻率測試儀相關產品
