顯微維氏硬度計(jì)產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔;
HV2 kg砝碼(可換);
數(shù)字式測(cè)量光學(xué)系統(tǒng);
壓痕讀數(shù)自動(dòng)輸入;
操作簡(jiǎn)單;
LCD屏顯;
內(nèi)置打印機(jī);
雙光路;
XY平臺(tái),最小讀數(shù)0.01mm;
應(yīng)用:
鋼鐵,有色金屬,IC薄片;
薄型塑料,金屬薄片,表面覆層,層壓金屬等;
滲碳層及淬火層的硬化深度和熱處理效果等;
規(guī)格:
型號(hào) | 402-MVD |
硬度標(biāo)尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1,HV0.2, |
HV0.3, HV0.5, HV1 & HV2 | |
試驗(yàn)力 | 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 & 2000gf |
試驗(yàn)力選擇 | 試驗(yàn)力選擇手輪 |
精度 | 符合EN-ISO 6507, ASTM 和 JIS |
試驗(yàn)力加卸載方式 | 自動(dòng) (加載/保荷/卸載) |
保荷時(shí)間 | 5 ~ 99 sec |
轉(zhuǎn)塔 | 自動(dòng) |
目鏡放大倍率 | 10x |
數(shù)字編碼器 | 標(biāo)準(zhǔn) |
分辨率 | 0.1μm |
物鏡放大倍率 | 10x, 40x |
總放大倍率 | 400x (測(cè)量) |
100x (觀察) | |
測(cè)量范圍 | 200μm |
測(cè)試模式 光路 | HV/HK 雙通路(目鏡及CCD攝像通道) |
濾光片 | 綠色,藍(lán)色 |
光源 | 鹵素?zé)?/span> |
顯示 | 對(duì)角線長(zhǎng)度,硬度轉(zhuǎn)換值,試驗(yàn)力單位N/kg |
硬度值 | 5-位 |
對(duì)角線長(zhǎng)度 | 4-位 (D1, D2) |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 測(cè)試次數(shù),硬度平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,重復(fù)性 |
硬度標(biāo)尺轉(zhuǎn)換 | 布氏,抗拉強(qiáng)度,洛氏,表洛 |
允許最大試件高度 | 85mm (2.55”), |
喉部深度(壓頭中心至機(jī)壁距離) | 120mm(3.35”) |
XY試臺(tái) | 100 x 100mm |
尺寸 | |
行程 | 25 x 25mm |
最小讀數(shù) | 0.01mm |
工作溫度 | 10 ~ 38oC (50 ~100F) |
相對(duì)濕度 | 10%~ 90% (非冷凝) |
機(jī)器尺寸 | 516 x 320 x 470 mm |
機(jī)器重量 | 39 kg |
工作電源 | 110-220V AC, 60/50Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)
物鏡(10x,40x)
顯微維氏壓頭
目鏡
X-Y試臺(tái)
平口鉗
圓柱試臺(tái)
薄形零件試臺(tái)
硬度塊(2塊)
電源線
保險(xiǎn)絲(備用)
螺絲刀
內(nèi)六角扳手
水平儀
水平調(diào)節(jié)螺釘
RS232通信線
打印紙
防塵罩
可選附件:
克努普氏壓頭
CCD圖像處理系統(tǒng)
硬度塊
顯微維氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
顯微維氏硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置
顯微維氏硬度計(jì)可選配件
顯微維氏硬度計(jì)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
顯微維氏硬度計(jì)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。