自動磨拋機產品介紹
EcoMet 30磨拋機產品優點
簡化常規打磨和拋光
直觀的觸摸屏界面
簡易明了的菜單
當前狀態一目了然
易于清洗-用戶可選擇自動甩干功能
磨盤可以輕松拆卸
大型直接排水系統
人性化的設計理念
觸摸屏的位置和角度可以讓不同身高的用戶一目了然
鑄鋁設計增加了產品的耐用性與穩定性
自動磨拋機技術參數
EcoMet 30磨拋機參數
技術規格 | EcoMet 30 單盤自動研磨拋光機 | EcoMet 30 雙盤自動研磨拋光機 |
機器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 | |
電機功率 | 440W | |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] | |
磨盤轉速 | 50-500rpm,調整增量 50rpm | |
旋轉方向 | 磨盤:逆時針 動力頭:順時針/逆時針 | |
底座和動力頭 最大用電量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC | |
觸摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,對角線尺寸 7in [175mm] | |
底座和動力頭 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm | |
動力頭電機功率 | 300W | |
供水壓力 | 40-116psi [2.7-8bar] | |
動力頭轉速 | 30-200rpm,調整增量 10rpm | |
中心力加載 | 5-40lbs[25-200N] | |
單點力加載 | 1-10lbs[5-40N] | |
試樣尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm | |
試樣尺寸,單點力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm | |
壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] | |
壓縮空氣壓力 | ≥0.4Mpa | |
重量 | 165 lbs (75kg) | 231.5 lbs (105kg) |
遵循標準 | CE |
自動磨拋機標準配置
自動磨拋機可選配件
自動磨拋機相關視頻
自動磨拋機資料下載
自動磨拋機相關產品
