氣壓式自動磨拋機-R系列 FS產(chǎn)品介紹
氣壓式自動磨拋機-R系列 FS產(chǎn)品優(yōu)勢
研磨盤面正反轉(zhuǎn)功能,配置滴水機構(gòu)。它在金相前處理可達(dá)成不同材質(zhì)要求及降低耗材成本,能消除樣品表面的變形和切割損傷,讓后續(xù)的金相試驗觀察更為快捷,整機制造不銹鋼材質(zhì),有遮水蓋防止污水濺漏,方便快速拿取,方便更換砂紙,特殊集塵設(shè)計,吸塵干凈。
定壓功能:可設(shè)定施壓壓力
頭部移動:方便更換支承盤
快拆式夾具:快速更換樣品夾具
高效能無刷馬達(dá):低轉(zhuǎn)速度、高擰力,使用壽命長,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定確保研磨拋光精度
滴水瓶:裝置氧化鋁粉、鉆石液
調(diào)壓閥:調(diào)整施壓壓力
操作面板:觸控式多功能面板,轉(zhuǎn)速、正反轉(zhuǎn)及手自動
三點組合:過濾水氣比油氣潤滑
定寸調(diào)整:調(diào)整樣品研磨深度
觸控面板:可調(diào)整轉(zhuǎn)速,設(shè)定研磨時間,操作模式等可儲存100組操作模式。
氣壓式自動磨拋機-R系列 FS技術(shù)參數(shù)
氣壓式自動磨拋機-R系列 FS 參數(shù)
機型 | FS-R | FS-R(分厘卡) | ||||||||
盤面尺寸 | ?254mm (10") | ?304.8mm (12") | ?254mm (10") | ?304.8mm (12") | ||||||
盤面數(shù)量 | 1 | 1 | ||||||||
研磨數(shù)量 | R3 : 3個 or R5 : 5 個 | R3(分厘卡型) or R5(分厘卡型) | ||||||||
研磨尺寸 | ?25 / ?32 / ?40mm | ?25 / ?32 / ?40mm | ||||||||
空轉(zhuǎn)噪音值 | 63~67dB | 63~67dB | ||||||||
研磨方式 | 自動 | 自動 | ||||||||
盤面馬力 | 850W | 850W | ||||||||
個別施壓 | 1~8kg | 1~8kg | ||||||||
整體施壓 | 6~25kg | 6~25kg | ||||||||
盤面轉(zhuǎn)速 | 50~600rpm(特殊轉(zhuǎn)速可定制) | 50~600rpm(特殊轉(zhuǎn)速可定制) | ||||||||
研磨頭馬力 | 90W | 90W | ||||||||
研磨頭轉(zhuǎn)速 | 80rpm(特殊轉(zhuǎn)速可定制) | 80rpm(特殊轉(zhuǎn)速可定制) | ||||||||
冷卻裝置 | 1 組 | 1 組 | ||||||||
時間設(shè)定 | 最大 60000 秒(1000 分) | 最大 60000 秒(1000 分) | ||||||||
機臺型式 | 桌上型 | 桌上型 | ||||||||
機臺重量 | 102Kg | 110Kg | 120Kg | 104Kg | 112Kg | 122Kg | ||||
機臺尺寸 (WxLxH) | 50x80x75cm | 50x80x86cm | ||||||||
入水管尺寸 | 10mm 低壓水管(內(nèi)內(nèi)徑?10mm-外徑?15mm) | |||||||||
出水管尺寸 | 32mm 低壓水管(內(nèi)徑?32mm-外徑 ?36mm) | |||||||||
電源
| 交流 220V 單相雙線 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 研磨盤1個 | O 型環(huán)1 個 | 防濺蓋 1 個 | |||||||
整平塊 1 個 | 水砂紙 8 片 | 拋光絨布 2 片 | ||||||||
氧化鋁粉 100g | 伸縮風(fēng)管 6 米 | 自動滴瓶機構(gòu)1 個 | ||||||||