熒光生物顯微鏡產(chǎn)品介紹
熒光生物顯微鏡CX31優(yōu)勢
1、超長的使用壽命。
2、使用壽命內(nèi),穩(wěn)定輸出,確保有效激發(fā)。
3、單波段光源,安全可靠。
4、安裝簡便,無需光路調(diào)節(jié)。
5、可以匹配各大品牌無限遠光學系統(tǒng)顯微鏡。
銳利、清晰、平坦的新標準 —— 從視場中央直到邊緣皆保持一致的理想圖像品質(zhì)
熒光生物顯微鏡技術(shù)參數(shù)
熒光生物顯微鏡CX31參數(shù)
名稱 | CX31雙目 | CX31三目 |
光學系統(tǒng) | UIS2光學系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) | |
照明裝置 | 內(nèi)置透射光柯勒照明,6V30W鹵素燈 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺垂直運動由滾柱(齒條—小齒輪)機構(gòu)導向,采用粗微同軸旋鈕,粗調(diào)行程每一圈為36.8mm,總行程為25mm,微調(diào)行程為每圈0.2mm,具備粗調(diào)限位器和張力調(diào)整環(huán) | |
換鏡轉(zhuǎn)盤 | 向內(nèi)側(cè)傾斜的固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
觀察筒 | 雙目 | 三目 |
視場數(shù) | 20 | 20 |
傾角 | 鏡筒傾角為30° | 鏡筒傾角為30° |
瞳間距 | 48-75mm | 48-75mm |
光路選擇 | 無 | 光路選擇(50雙目/50攝像) |
載物臺 | 尺寸為188mm * 134mm,活動范圍為X軸向76mm * Y軸向50mm,雙片標本夾,標配橡膠帽 | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,內(nèi)置日光濾色片,數(shù)值孔徑1.25(浸油時),內(nèi)裝式孔徑光闌 | |
尺寸和重量 | 233(寬)* 411(高)* 367.5(長)mm大約8kg |
熒光生物顯微鏡標準配置
配置 | ||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1 |
2 | UIS2光學系統(tǒng) | 1 |
3 | 照明裝置 | 1 |
4 | 調(diào)焦系統(tǒng) | 1 |
5 | 5孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | 1 |
6 | 觀察筒(可選) | 1 |
7 | 聚光鏡 | 1 |
8 | 載物臺 | 1 |
熒光生物顯微鏡可選配件
熒光生物顯微鏡相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
熒光生物顯微鏡資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
熒光生物顯微鏡相關(guān)產(chǎn)品
