偏光顯微鏡產(chǎn)品介紹
偏光顯微鏡LV100NPOL/ Ci-POL
偏光觀察用物鏡系列
CFI P Achromat 物鏡(透過照明用,適用于帶蓋玻片的樣品觀察)
尼康獨有的CFI60 物鏡具有長工作距離和高數(shù)值孔徑,可獲得銳利的無色差圖像,實現(xiàn)高性價比。
物鏡使用不含鉛、砷等有害物質(zhì)的環(huán)保玻璃制作而成。
CFI TU Plan Fluor EPI P 物鏡(透過?反射照明用,適用于不帶蓋玻片的樣品觀察)
新開發(fā)的CFI60-2 物鏡系列,提升色收差補正,可以在任何倍率下獲得銳利無色差的圖像。
均勻的光量照明系LV100N POL
省電、高亮度鹵素?zé)艄庠碙V100N POL / Ci-POL反射照明裝置
高精度圓形旋轉(zhuǎn)載物臺
臺面大、旋轉(zhuǎn)方便;
每隔 45°有一個定位裝置;
采用新型正交排列鋼制滾柱導(dǎo)軌支撐,載物臺加倍穩(wěn)定,承載能力更強。
可調(diào)心的五孔物鏡轉(zhuǎn)換器
物鏡轉(zhuǎn)換器使用與LV100N POL相同的DIN標準補償器插槽。因此可以使用各種補償器用于高級的定量測量。五個物鏡都可進行對中。
一軸十字動裝置 LV100N POL
裝在LV100N POL用的旋轉(zhuǎn)載物臺上、一只手可移動樣品、能進行高效操作。
中間鏡筒
內(nèi)置可調(diào)焦、可對中的勃特蘭透鏡,利用它可以觀察并拍攝沒有畸變的圖象以及錐光干涉圖象;
帶有可旋轉(zhuǎn)的檢偏器;
帶有尼康檢板插槽,插在此處的檢板可做360°旋轉(zhuǎn)。
內(nèi)置的一鍵拍照按鈕Ci-POL
位于機身底座的前部,與尼康DS相機配合可實現(xiàn)一鍵拍照。
偏光顯微鏡技術(shù)參數(shù)
偏光顯微鏡LV100NPOL/ Ci-POL參數(shù)
型號 | Eclipse LV100N POL | Eclipse Ci-POL | ||
主機 | 光學(xué)系統(tǒng) | CFI60系統(tǒng)(無限遠補償CF光學(xué)系統(tǒng)) | ||
照明 | 高亮度鹵素照明裝置(亮度高于100W以上) | 6V30W鹵素?zé)?br/> 內(nèi)置6V30W變壓器 | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 單軸粗微調(diào)焦手輪方式,調(diào)焦行程30mm,粗調(diào)14mm/1轉(zhuǎn),微調(diào)0.1mm/1轉(zhuǎn),微調(diào)刻度1um/1格 | 單軸粗微調(diào)焦手輪方式,調(diào)焦行程30mm,粗調(diào)9.33mm/1轉(zhuǎn),微調(diào)0.1mm/1轉(zhuǎn),微調(diào)刻度1um/1格 | ||
目鏡 | CFI 10X、視場數(shù)22 | |||
鏡筒 | 偏光顯微鏡用三眼鏡筒P-TT3、偏光顯微鏡用雙眼鏡筒P-TB2 | |||
偏光用中間鏡筒 | 可拔插檢偏器,正像鏡檢、錐光鏡檢觀察轉(zhuǎn)換功能,檢測板/可進行帶補償器插槽的伯特蘭透鏡的調(diào)焦對中 | |||
檢偏器 | 360°表盤旋轉(zhuǎn)式,角度最小讀數(shù)0.1° | |||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 對中式5孔物鏡轉(zhuǎn)換器,可拆卸,帶DIN標準補償器插槽 | |||
載物臺 | 偏光顯微鏡用高精度旋轉(zhuǎn)載物臺,360°水平旋轉(zhuǎn),可任意位置固定,每1°有刻度標示(通過副尺可讀0.1°),每隔45°有一個定位裝置;配2個標本夾,可裝復(fù)式十字動/單軸十字動結(jié)構(gòu)載物臺 | 偏光顯微鏡用高精度旋轉(zhuǎn)載物臺,360°水平旋轉(zhuǎn),可任意位置固定,每1°有刻度標示(通過副尺可讀0.1°);配2個標本夾,可裝復(fù)式十字動結(jié)構(gòu)載物臺 | ||
聚光鏡 | 專用搖出式P消色差聚光鏡(NA0.9) | |||
起偏器 | 安裝于聚光鏡托架下部,帶刻度尺 | 起偏器P-T安裝于聚光器下部 | ||
物鏡 | CFI P ACHROMAT 4X、10X、20X、40X、100X | |||
反射照明裝置 | 反射照明裝置LV-UEPI-N 內(nèi)置12V-50W調(diào)光用電源 | 反射照明裝置LV-UEPI-N,使用外部電源(Ti-PS100W) | ||
功率消耗 | 1.2A/75W | 0.8A/28W | ||
重量(大約) | 16KG (標準三目鏡筒一套) | 14KG (標準雙眼鏡筒一套) |
偏光顯微鏡標準配置
偏光顯微鏡LV100NPOL/ Ci-POL
配置 | ||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 偏光顯微鏡主機 | 1 |
2 | CFI光學(xué)系統(tǒng) | 1 |
3 | 照明裝置(二選一) | 1 |
4 | 目鏡(可選) CFI Plan FLUOR 10X、20X、40X、100X | 1 |
5 | 目鏡筒(雙目/三目可選) | 1 |
6 | 中間鏡筒 | 1 |
7 | 檢偏器 | 1 |
8 | 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 1 |
9 | 載物臺 | 1 |
10 | 起偏器 | 1 |
11 | 物鏡(多選) | 1 |
12 | 反射照明裝置 | 1 |
偏光顯微鏡可選配件
偏光顯微鏡相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
偏光顯微鏡資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
偏光顯微鏡相關(guān)產(chǎn)品
儀器/leica顯微鏡/Leica DM2500 LED 熒光顯微鏡.jpg)