拉力試驗機產品介紹
用于測試600KN
鋼鐵、建筑/建筑材料、復合材料、木材等
拉力試驗機技術參數
型號 | TT 28600 | ||
載荷框架: | |||
最大試驗力 (N): | 600 | ||
最大限度(mm): | 1750* | ||
總高度A(mm): | 2800 | ||
不帶/帶控制柜的總寬度 B (B1) (mm): | 1550/1800 | ||
總深度C (mm): | 1050 | ||
工作高度 (D): | 700 | ||
不帶控制柜的重量 (kg): | 3550 | ||
測試區域尺寸: | |||
高度(G) (mm): | 1850* | ||
寬度 (E) (mm): | 750 | ||
深度 (F) (mm): | -- | ||
控制柜 W x H x D | 600 x 900 x 400 | ||
控制柜重量 (kg): | 80 | ||
測量、調節和控制電子設備 | |||
接口: | 以太網 | ||
擴展插槽 | 最多7個插槽 | ||
力分辨率: | 200.00 | ||
數據記錄: | 最高5 kHz | ||
是否遠程控制: | 是 | ||
驅動裝置: | |||
電機: | 交流伺服電機 | ||
設置值: | 增量,±15位分辨率 | ||
十字頭行程(分辨率)(mm): | <0,001 | ||
十字頭行程(速度)(mm/min): | 0,01 – 200 | ||
電氣連接: | |||
連接電壓: | 400V | ||
電源頻率: | 50Hz | ||
功耗: | 6kVA | ||
*無力傳感器和聯軸器 | |||
**包括EDC | |||
-調整滾珠絲杠軸時沒有單個螺母的自由間隙 | |||
-可更換力傳感器測力 | |||
-根據EN ISO 7500-1和ASTM E4,測力精度為0.5%或1% | |||
-根據要求提供更多選項-所有信息均不提供保證。 |