微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機產(chǎn)品介紹
滿足的標準:
GB/T10128-2007 金屬室溫扭轉(zhuǎn)試驗方法
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
最大扭矩 | 3000Nm |
試驗機準確度等級 | 1級 |
扭矩測量范圍 | 1%—100%FS |
扭矩示值相對誤差 | 示值的±1%以內(nèi) |
扭矩分辨力 | 最大扭矩的1/±300000(全程分辨力不變) |
扭轉(zhuǎn)角測量范圍 | 0-10000° |
扭轉(zhuǎn)角示值相對誤差 | 示值的±1%以內(nèi) |
扭轉(zhuǎn)計扭角分辨力 | 0.0045° |
扭轉(zhuǎn)計扭角示值相對誤差 | 示值的±1%以內(nèi) |
扭轉(zhuǎn)速度 | 6-500°/min |
扭轉(zhuǎn)速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
夾持試樣尺寸 | φ8-φ28mm |
夾頭間距離 | 650 mm |
主機外型尺寸(長×寬×高) | 1850×660×1200(mm) |
電源 | 380V±10%;2kW |
主機重量 | 約1500kg |
微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機技術(shù)參數(shù)
微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機標準配置
微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機可選配件
微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
微機控制電子扭轉(zhuǎn)試驗機資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。